Сколько грамм в миллилитре – таблицы измерения веса
Уважаемые посетители моего сайта. Таблицы измерения веса очень важны в кулинарии. Многие задают вопросы, а как я узнаю сколько грамм я положу, если у меня нет весов. А сколько столовых ложек мне надо положить, а сколько чайных ложек, и т.д.
Я решил собрать в одно место, в эту статью, множество таблиц с разными измерениями. Пожалуйста не обращайте внимания, что попадаются одни и те же продукты. Я из таблиц ничего не выбрасывал. А сейчас смотрите, ищите что вам надо и пользуйтесь на здоровье.
Сколько грамм в столовой ложке, в чайной ложке: таблицы измерения веса
Для кулинарии нам достаточно основных понятий:
Миллилитры — единицы объема, или занимаемого пространства.
Грамм — единица массы или количество вещества.
Никаких формул, как определяются или других я писать не буду. Я постарался подобрать для вас таблицы, которые более часто нам нужны. И которые всё наглядно показывают.
Общая таблица:
Продукты (крупы и другие) | Плотность (г/л) | Объем 1кг продуктов (мл) | Масса (г) в стакане (250мл) | Масса в столовой ложке (г) | Масса в чайной ложке (г) |
Гречневая | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Рисовая | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Перловая | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Ячневая | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Кукурузная | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Овсяная | 675 | 1470 | 170 | 18 | 5 |
Манная | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Пшено | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Фасоль | 880 | 1140 | 220 | — | — |
Горох | 915 | 1110 | 228 | — | — |
Крахмал | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Мука пшеничная | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Сахар | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Соль | 1300 | 770 | 325 | 30 | 12 |
Сок томатный | 1000 | 1000 | 250 | — | — |
Паста томатная | 1060 | 950 | 265 | 30 | 10 |
Пюре томатное | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Молоко цельное | 1030 | 970 | 258 | 18 | 5 |
Сливки (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | 5 |
Сметана (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
Изюм | — | — | 190 | 25 | — |
Миндаль | — | — | 160 | 30 | 10 |
Арахис | — | — | 175 | 25 | 8 |
Фундук | — | — | 170 | 30 | 10 |
Сахарная пудра | — | — | 180 | 25 | 8 |
Сухое молоко | — | — | 120 | 20 | 8 |
Яичный порошок | — | — | 100 | 25 | 9 |
Все данные в таблице приблизительные. Кроме того, вес продуктов и других веществ зависит от влажности продукта, возможного уплотнения во время проведения замеров.
Объем зависит от температуры. Все данные взяты при комнатной температуре.
Продукты | (г) в столовой ложке | (г) в чайной ложке |
Масло топленое | 19 | 5 |
Творог | 17 | 5 |
Маргарин | 16 | 4 |
Майонез | 16 | 4 |
Смалец | 19 | 5 |
Молоко сгущенное | 28 | 11 |
Масло растительное | 20 | 5 |
Мед | 30 | 9 |
Лимонная кислота | 20 | 10 |
Порошок желатина | 15 | 5 |
Какао | 20 | 8 |
Кофе | 24 | 10 |
Сода | 28 | 12 |
Мак | 9 | 3 |
Полезные советы
Объем одной столовой ложки приблизительно равен 14,8 мл. Сыпучие продукты в ложку берут с горой. Точности данных измерений достаточно для кулинарных рецептов.
Если приходится измерять граненым стаканом, то в нем 250 мл, и 200 мл по кайму. Масса пустого стакана равна 173 г.
Хорошо, когда есть кухонные весы. Тогда можно взвесить отдельно тару, а затем вместе с продуктом, вычитая массу тары, получим массу продукта.
1 граненый стакан (250 мл) по объему равен 18 столовым ложкам и 65 чайным (для жидкостей).
Сколько грамм в стакане или таблица объемов продуктов
Продукты | Стакан | Ложка | ||
гранёный до краёв 250 мл |
граненый до каймы 200 мл |
столовая 18 мл |
чайная 5 мл |
|
Мука пшеничная, ржаная | 160 | 130 | 25 | 8 |
Макаронные изделия | 230 | 190 | – | – |
Сухари измельченные | 130 | 110 | 20 | 5 |
Крахмал | 160 | 130 | 12 | 6 |
Крупы:
· манная |
200 | 160 | 25 | 8 |
· гречневая (ядрица) | 210 | 170 | 25 | 8 |
· рисовая, перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
· пшенная | 220 | 180 | 25 | 8 |
· ячневая, пшеничная,
кукурузная |
180 | 145 | 20 | 6 |
· овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
· толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
· “Геркулес” | 90 | 70 | 12 | 3 |
Бобовые: фасоль | 220 | 175 | – | – |
· горох лущеный | 230 | 185 | – | – |
· чечевица | 210 | 170 | – | – |
Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Сметана:
· 10%-ная |
250 | 200 | 20 | 9 |
· 30%-ная | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог:
· жирный, нежирный |
– | – | 17 | 6 |
· мягкий, диетический | – | – | 20 | 7 |
Масса творожная | – | – | 18 | 6 |
Масло сливочное | – | – | 50~70 | 30 |
Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Маргарин (растопленный), майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сода питьевая | – | – | 28 | 12 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Ликер | – | – | 20 | 7 |
Лимонная кислота | – | – | 25 | 8 |
Желатин (порошок) | – | – | 15 | 5 |
Какао | – | – | 15 | 5 |
Кофе молотый | – | – | 20 | 7 |
Ягоды: – брусника |
140 | 110 | – | – |
вишня, черешня | 165 | 130 | – | – |
· голубика | 200 | 160 | – | – |
· ежевика | 190 | 150 | – | – |
· клубника | 150 | 120 | 25 | – |
· клюква | 145 | 115 | – | – |
· крыжовник | 210 | 165 | – | – |
· малина | 180 | 145 | – | – |
· смородина красная | 175 | 140 | – | – |
· смородина черная | 155 | 125 | – | – |
· черника | 200 | 160 | – | – |
· шелковица | 195 | 155 | – | – |
· шиповник сухой | – | – | 20 | 6 |
Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Томатная паста | – | – | 30 | 10 |
Варенье | – | – | 45 | 20 |
Джем | – | – | 40 | 15 |
Повидло | – | – | 36 | 12 |
Яблоки сушеные | 70 | 55 | – | – |
Изюм | 165 | 130 | 25 | – |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Орехи:
· арахис очищенный |
175 | 140 | 25 | 8 |
· миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
· фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
· кедровые | 140 | 110 | 10 | 4 |
· орехи толченые | 120 | 90 | 20 | 7 |
Специи:
· гвоздика молотая |
– | – | – | 3 |
· гвоздика не молотая | – | – | – | 4 |
· корица молотая | – | – | 20 | 8 |
· перец молотый | – | – | – | 5 |
· перец черный (горошек) | – | – | – | 6 |
· перец душистый (горошек) | – | – | – | 4,5 |
· горчица | – | – | – | 4 |
А сейчас вместимость столовой ложки, чайной ложки и стакана:
Мука, сахар, соль, молоко, масло:
Несколько наглядных фото измерений:
Ну а теперь таблицы.
Название продукта | Вес продуктов в граммах | ||||
Стакан тонкий — 250 мл (до краёв) | Стакан граненый — 200 мл (до риски) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука, грамм | |
Абрикос | — | — | — | — | 40 |
Апельсин | — | — | — | — | 140 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | — |
Баклажан (средний) | — | — | — | — | 200 |
Банан | — | — | — | — | 140 |
Брусника | 140 | 110 | — | — | — |
Ванилин | 200 | 180 | 25 | 8 | — |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Грейпфрут | — | — | — | — | 350 |
Гвоздика цельная | — | — | — | 4 | 0,06 |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — | — |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 10 | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — | — |
Горчица | — | — | — | 4 | — |
Горчица порошок | — | — | — | 4 | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | — |
Груша (средняя) | — | — | — | — | 135 |
Джем | — | — | 40 | 15 | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | 5 | — |
Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин гранулированный | — | — | 15 | — | — |
Желатин листик | — | — | — | 5 | 2,5 |
Земляника | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Изюм | 190 | 165 | 25 | 2 | — |
Имбирь | — | — | — | — | — |
Кабачок молодой (средний) | — | — | — | 5 | 250 |
Какао-порошок | — | — | 15 | — | — |
Капуста,свежая ранняя (средний кочан) | — | — | — | — | 1500 |
Капуста цветная (средний кочан) | — | — | — | — | 750 |
Картофель (средний) | — | — | — | 6 | 100 |
Картофельный крахмал | 160 | 130 | 12 | 5 | — |
Кефир | 250 | 200 | 18 | 3 | — |
Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 | 8 | — |
Кислота лимонная сухая | — | 70 | 25 | — | — |
Киви | — | — | — | 5 | 85 |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — | 15-20 |
Клюква | 145 | 115 | — | 8 | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 2 | — |
Кофе растворимый | — | — | 6 | 7 | — |
Кофе молотый | 100 | 80 | 20 | — | — |
Крыжовник | 210 | 160 | 40 | 3 | — |
Крупа геркулес | 90 | 70 | 12 | 7 | — |
Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 6 | — |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 8 | — |
Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 5 | — |
Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | — |
Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 5 | — |
Крупа пшеничная | 190 | 225 | 20 | 8 | — |
Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 6 | — |
Крупа толокно | 140 | 110 | 22 | 7 | — |
Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | — | — |
Лавровый лист | — | — | — | 7 | 0,2 |
Ликер | — | — | 20 | — | — |
Лимон (средний) | — | — | — | 8 | 100 |
Лимонная кислота | — | — | 25 | — | — |
Лук репчатый (средний) | — | — | — | — | 75 |
Лук-порей | — | — | — | 5 | 110 |
Мак | 155 | 135 | 18 | — | — |
Макароны | 230 | 190 | — | — | — |
Малина | 140 | 110 | 20 | — | — |
Мандарин | — | — | — | 10 | 125 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 5 | — |
Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 15 | — |
Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 6 | — |
Масло сливочное топленое | 240 | 190 | 20 | — | — |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | — | 9 | — |
Мёд натуральный | 325 | 270 | 30 | 10 | — |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 5 | — |
Молоко топленое | 230 | 190 | 20 | 12 | — |
Молоко сгущеное | 300 | 250 | 30 | 5 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | — | — |
Морковь (средняя) | — | — | — | 10 | 75 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | — | — |
Огурец (средний) | — | — | — | — | 100 |
Огурец соленый (средний) | — | — | — | 5 | 90 |
Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 10 | — |
Орех грецкий ядро | 165 | 130 | 30 | 10 | — |
Орех миндаль ядро | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | — |
Орех фундук ядро | 170 | 130 | 30 | 4 | — |
Орехи кедровые | 140 | 110 | 10 | — | — |
Перец горький | — | — | — | 5 | 0,05 |
Перец душистый горошком | — | — | — | 1 | 0,07 |
Перец молотый красный | — | — | — | 5 | — |
Перец молотый черный | — | — | — | 6 | — |
Перец черный горошком | — | — | — | — | 0,03 |
Перец болгарский средний | — | — | — | — | 100 |
Перец чили свежий (средний) | — | — | — | — | 25 |
Персик | — | — | — | — | 85 |
Петрушка | — | — | — | — | 50 |
Петрушка корень | — | — | — | 12 | 150 |
Повидло | 310 | 290 | 36 | — | — |
Помидор (средний) | — | — | — | 8 | 100 |
Пшено | 220 | 200 | 25 | 17 | — |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | — | — |
Редис | — | — | — | — | 15-25 |
Редька | — | — | — | — | 150-200 |
Репа | — | — | — | 9 | 75-100 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 5 | — |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 6 | — |
Саго | 180 | 160 | 20 | 8 | — |
Сало топленое | 245 | 220 | 20 | — | — |
Сахар кусковой | 200 | 140 | — | 10 | 9 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | — | — |
Сахар пиленый | 200 | 14 | — | — | — |
Свекла (средняя) | — | — | — | — | 50 |
Сельдерей | — | — | — | — | 100 |
Сельдерей корень | — | — | — | — | 75-100 |
Слива | 150 | — | — | 10 | 30 |
Сливки | 250 | 200 | 25 | 9 | — |
Сметана 10 % | 250 | 210 | 20 | 11 | — |
Сметана 30 % | 250 | 200 | 25 | — | — |
Смородина красная | 175 | 140 | 35 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | 30 | 12 | — |
Сода | — | — | 28 | 5 | — |
Сок | 250 | 200 | 18 | 10 | — |
Соль | 325 | 270 | 30 | 7 | — |
Сорго | 180 | 160 | 20 | 5 | — |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | — |
Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | — | — |
Сухофрукты | 80 | — | — | — | — |
Сухари ломтиками | — | — | — | 5 | 50 |
Сыр кисломолочный | — | — | 17 | 6 | — |
Творог жирный, нежирный | — | — | 17 | 7 | — |
Творог диетический, мягкий | — | — | 20 | 7 | — |
Толченые орехи | — | 120 | 20 | 8 | — |
Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | — |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 10 | — |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 5 | — |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 10 | — |
Фасоль | 220 | 175 | 30 | 2 | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 4 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 2 | — |
Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 4 | — |
Чай | — | — | 15 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — | — |
Черника | 200 | 160 | 35 | — | — |
Черника сушеная | — | 130 | 15 | — | — |
Чернослив | 250 | 220 | 25 | — | — |
Чеснок (головка) | — | — | — | — | 50 |
Чечевица | 210 | 180 | — | — | — |
Шелковица | 195 | 135 | 40 | 6 | — |
Шиповник засушенный | — | — | 20 | — | — |
Яблоко (среднее) | — | — | — | — | 90 |
Яблоко сушеное | 70 | 55 | — | 10 | — |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | — |
Успехов вам в приготовлении ваших любимых блюд!
Очень полезная и нужная в хозяйстве статья! Тот, кто готовит, постоянно пользуется таблицами мер и весов, и конечно же не у всех есть весы. Простые весы могут просто врать, электронные не каждый покупает, а вот ложками, да стаканами, мы привыкли мерить с того самого момента, как и начали готовить.
Я тоже так подумал Маргарита. Самому понадобилось, а чтобы всё было в одном месте, не нашёл. Вот и сделал.
Вот это класс! Нужная в хозяйстве штуковина. Частенько голову ломаешь, где взять такие данные. Статью обязательно в закладки ставлю.
Очень рад Сергей, что статья тебе пригодилась.
Действительно, очень нужная и информативная статья. Часто в рецептах указываются граммы, а сколько это ложек, не говорится. Спасибо!
Очень рад Елена, что Вы оценили статью. Спасибо Вам.
Какие полезные таблицы!!! Спасибо большое! Буду пользоваться!
Спасибо за поддержку Елена. Рад что Вам пригодилась.
Очень полезные таблицы, добавлю ваш сайт в избранное! Спасибо!
Я подумал, что они могут многим пригодится Юля и поэтому сделал эту подборку. Спасибо Вам.